服務熱線
13816853446
產品分類 / PRODUCT
出口式電子汽車衡噸位與節數選擇對照表:
上海先悅生產的出口式電子汽車衡的幾大優點:
1、配置表面熱鍍鋅處理過的限位螺栓和傳感器安裝螺釘,蓋板用不銹鋼螺釘緊固,長期使用不會銹蝕;
2、U型截面冷彎型鋼封閉連續組焊大梁,整體剛性、抗扭性能和臺面局部抗壓剛度大大增強;
3、*而可靠的秤體聯接機構,現場安裝快捷方便,且會發生秤體翹頭現象。
出口式電子汽車衡噸位與節數選擇對照表:
型號 | SCS-C-20 | SCS-C-30 | SCS-C-40 | SCS-C-50 | SCS-C-60 | SCS-C-80 | SCS-C-100 | SCS-C-120 | SCS-C-150 | |
zui大稱量MAX (t) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
國標分度值d (kg) | 5 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | |
精顯分度值 (kg) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
傳感器容量 (t) | 8 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |
臺面尺寸 寬×長(m) | 優選規格 | |||||||||
3×6 | 單節 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - |
3×7 | 單節 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - |
3×8 | 單節 | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - |
3×9 | 雙節 | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - |
3×10 | 雙節 | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - |
3×12 | 雙節 | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
3×14 | 雙節 | - | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
3×16 | 三節 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | - | - |
3.4×16 | 三節 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | - | - |
3×18 | 三節 | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
3.4×18 | 三節 | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
3.4×21 | 三/四節 | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ |
3.4×24 | 三/四節 | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ |
注:本系列產品臺面規格和zui大秤量可以根據用戶要求定制。 | ||||||||||
以上內容來自上海先悅電子汽車衡有限公司,轉載請注明出處。
郵箱:748885068@qq.con
地址:上海市南奉公路5108號
Copyright © 2024上海鷹衡稱重設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備11045620號-11
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml