服務熱線
13816853446
產品分類 / PRODUCT
電子汽車衡RS485通訊方式的轉變
所有數據均為ASCII碼,每組數據由10位組成,第1位為起始位,第10位為停止位,中間8位為數據位,無檢驗位。
AD:儀表地址(例如:A(ASCII碼為41))
XH:校驗高四位;
XL:校驗低四位。
儀表設置時地址是1~26,通訊時對應的指令是A~Z;
各字母指令代表的含義以及其通訊格式請參考下表:
指令 | 含義 | 格式 | 舉例 | |
A | 上位機發送 | 握手 | 02 AD 41 XH XL 03 | 02 41 41 30 30 03 |
儀表發送 | 握手 | 02 AD 41 XH XL 03 | 02 AD 41 XH XL 03 | |
B | 上位機發送 | 讀毛重 | 02 AD 42 XH XL 03 | 02 41 42 30 33 03 |
儀表發送 | 發送毛重 | 02 AD 42 ** ** ** ** ** ** ** ** XH XL 03 | 02 41 42 2B 30 30 30 2E 30 30 30 30 36 03 | |
C | 上位機發送 | 讀凈重 | 02 AD 43 XH XL 03 | 02 41 43 30 32 03 |
儀表發送 | 發送凈重 | 02 AD 43 ** ** ** ** ** ** ** ** XH XL 03 | 02 41 43 2B 30 30 30 2E 30 30 30 30 37 03 | |
D | 上位機發送 | 讀皮重 | 02 AD 44 XH XL 03 | 02 41 44 30 35 03 |
儀表發送 | 發送皮重 | 02 AD 44 ** ** ** ** ** ** ** ** XH XL 03 | 02 41 44 2B 30 30 30 2E 30 30 30 30 30 03 | |
E | 上位機發送 | 去皮 | 02 AD 45 XH XL 03 | 02 41 45 30 34 03 |
儀表發送 | 去皮 | 02 AD 65 XH XL 03 | 02 41 45 30 34 03 | |
F | 上位機發送 | 置零 | 02 AD 46 XH XL 03 | 02 41 46 30 37 03 |
儀表發送 | 置零 | 置零成功: 02 AD 66 XH XL 03 置零條件不滿足: 02 AD 49 XH XL 03 | 置零成功: 02 41 46 30 37 03 置零條件不滿足: 02 41 49 32 38 03 |
大屏幕
接線請參見圖2-4. 大屏幕信號為20mA恒流的電流環信號,以二進制碼串行輸出,波特率為600。每一楨數據有11個位,1個起始位(0)、8個數據位(低位在前)、1個標志位、1個停止位(1)。
郵箱:748885068@qq.con
地址:上海市南奉公路5108號
Copyright © 2024上海鷹衡稱重設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備11045620號-11
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml